-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mô tả sản phẩm:
* Số 1: 11 µm
* Số 2: 8 µm
* Số 3: 6 µm
* Số 4: 20-25 µm
* Số 5: 2.5 µm
* Số 6: 3 µm
Chi tiết kỹ thuật:
Thông số Giấy lọc định tính | |||||
Số | Mô tả | Độ giữ hạt trong chất lỏng (µm) | Độ dày | Khối lượng | Độ tro (%) |
1 |
| 11 | 180 | 87 | 0.06 |
2 |
| 8 | 190 | 98 | 0.06 |
3 | Dày | 6 | 390 | 185 | 0.06 |
4 |
| 25 | 210 | 92 | 0.06 |
5 |
| 2,5 | 200 | 100 | 0.06 |
6 |
| 3 | 180 | 100 | 0.5 |
591 | Trung bình nhanh, dày | 7-12 | 350 | 161 |
|
595 | Trung bình nhanh, mỏng | 4-7 | 150 | 68 |
|
597 | Trung bình nhanh | 4-7 | 180 | 85 |
|
597L | Trung bình nhanh, ít béo | 7 | 180 | 82 |
|
597 Optima | Trung bình nhanh | 4-7 | 190 | 85 |
|
598 | Trung bình nhanh, dày | 8-10 | 320 | 140 |
|
602 h | Chậm, đặc | <2 | 160 | 84 |
|
602 eh | Rất chậm, rất đặc | 2 | 150 | 85 |
|
Giấy lọc định tính dạng tròn | |||||||
Đường kính (mm) | Số 1 | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6 | Quy cách đóng gói |
25 | 1001-325 |
|
|
| 1005-325 |
| 100 |
42.5 | 1001-042 | 1002-042 |
| 1004-042 | 1005-042 | 1006-042 | 100 |
47 | 1001-047 | 1002-047 |
| 1004-047 | 1005-047 |
| 100 |
55 | 1001-055 | 1002-055 | 1003-055 | 1004-055 | 1005-055 |
| 100 |
70 | 1001-070 | 1002-070 | 1003-070 | 1004-070 | 1005-070 | 1006-070 | 100 |
90 | 1001-090 | 1002-090 | 1003-090 | 1004-090 | 1005-090 | 1006-090 | 100 |
110 | 1001-110 | 1002-110 | 1003-110 | 1004-110 | 1005-110 | 1006-110 | 100 |
125 | 1001-125 | 1002-125 | 1003-125 | 1004-125 | 1005-125 | 1006-125 | 100 |
150 | 1001-150 | 1002-150 | 1003-150 | 1004-150 | 1005-150 | 1006-150 | 100 |
185 | 1001-185 | 1002-185 | 1003-185 | 1004-185 | 1005-185 | 1006-185 | 100 |
240 | 1001-240 | 1002-240 | 1003-240 | 1004-240 | 1005-240 | 1006-240 | 100 |
270 | 1001-270 | 1002-270 |
| 1004-270 |
|
| 100 |
320 | 1001-320 | 1002-320 | 1003-320 | 1004-320 | 1005-320 |
| 100 |
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)