-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
* Số 540: 8 µm
* Số 541: 22 µm
Thông số Giấy lọc định lượng không tro, cứng | |||
Số | Độ dày | Khối lượng | Độ tro (%) |
540 | 160 | 85 | 0.005 |
541 | 155 | 78 | 0.005 |
542 | 150 | 96 | 0.005 |
Giấy lọc định tính dạng tròn | ||||
Đường kính (mm) | Số 540 | Số 541 | Số 542 | Quy cách đóng gói |
21 | 1540-321 |
|
| 100 |
24 | 1540-324 |
|
| 100 |
42.5 | 1540-042 | 1541-042 |
| 100 |
47 |
| 1541-047 |
| 100 |
55 | 1540-055 | 1541-055 | 1542-055 | 100 |
70 |
| 1541-070 | 1542-070 | 100 |
90 | 1540-090 | 1541-090 | 1542-090 | 100 |
110 | 1540-110 | 1541-110 | 1542-110 | 100 |
125 | 1540-125 | 1541-125 | 1542-125 | 100 |
150 | 1540-150 | 1541-150 | 1542-150 | 100 |
185 | 1540-185 | 1541-185 | 1542-185 | 100 |
240 | 1540-240 | 1541-240 | 1542-240 | 100 |
270 |
| 1541-270 |
| 100 |
320 | 1540-320 | 1541-320 |
| 100 |
400 |
| 1541-400 | 1542-400 | 100 |
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)