-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
* Số 40: 8 µm
* Số 41: 20 µm
* Số 42: 2,5 µm
* Số 43: 16 µm
* Số 44: 3 µm
Giấy lọc định tính dạng tròn | ||||||
Đường kính (mm) | Số 40 | Số 41 | Số 42 | Số 43 | Số 44 | Quy cách đóng gói |
32 | 1440-032 | 14418296 |
|
|
| 100 |
42.5 | 1440-042 | 1441-042 | 1442-042 |
|
| 100 |
47 | 1440-047 | 1441-047 | 1442-047 |
|
| 100 |
55 | 1440-055 | 1441-055 | 1442-055 |
|
| 100 |
90 | 1440-090 | 1441-090 | 1442-090 | 1443-090 | 1444-090 | 100 |
110 | 1440-110 | 1441-110 | 1442-110 | 1443-110 | 1444-110 | 100 |
125 | 1440-125 | 1441-125 | 1442-125 | 1443-125 | 1444-125 | 100 |
150 | 1440-150 | 1441-150 | 1442-150 | 1443-150 | 1444-150 | 100 |
185 | 1440-185 | 1441-185 | 1442-185 | 1443-185 | 1444-185 | 100 |
240 | 1440-240 | 1441-240 | 1442-240 |
| 1444-240 | 100 |
320 | 1440-320 | 1441-320 | 1442-320 |
|
| 100 |
Thông số Giấy lọc định lượng không tro | ||||
Số | Độ giữ hạt trong chất lỏng (µm) | Độ dày | Khối lượng | Độ tro (%) |
(µm) | (g/m2) | |||
40 | 8 | 210 | 95 | 0.07 |
41 | 20 | 215 | 85 | 0.07 |
42 | 2,5 | 200 | 100 | 0.07 |
43 | 16 | 220 | 95 | 0.07 |
44 | 3 | 176 | 80 | 0.07 |
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)