-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
* Số 50: 2,7 µm
* Số 52: 7 µm
* Số 54: 22 µm
Thông số Giấy lọc định lượng ít tro | |||
Số | Độ dày | Khối lượng | Độ tro (%) |
50 | 115 | 96 | 0.015 |
52 | 175 | 96 | 0.015 |
54 | 185 | 90 | 0.015 |
Giấy lọc định tính dạng tròn | ||||
Đường kính (mm) | Số 50 | Số 52 | Số 54 | Quy cách đóng gói |
42.5 | 1450-042 |
|
| 100 |
55 | 1450-055 |
| 1454-055 | 100 |
63.5 | 1450-063 |
|
| 100 |
70 | 1450-070 |
| 1454-070 | 100 |
90 | 1450-090 | 1452-090 | 1454-090 | 100 |
110 | 1450-110 | 1452-110 | 1454-110 | 100 |
125 | 1450-125 | 1452-125 | 1454-125 | 100 |
150 | 1450-150 | 1452-150 | 1454-150 | 100 |
185 | 1450-185 |
| 1454-185 | 100 |
240 | 1450-240 | 1452-240 | 1454-240 | 100 |
320 | 1450-320 |
| 1454-320 | 100 |
500 | 1450-500 |
| 1454-500 | 100 |
Smear tap | 1450-993 |
|
|
|
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)