-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Đặc điểm dụng cụ này là màng PTFE, rất lý tưởng cho các dung dịch có tính ăn mòn, các thuốc thử và dung môi hữu cơ. Trọng lượng của mỗi đĩa lọc nhẹ đặc biệt thích hợp để bảo vệ các lỗ thông khí và cho loại lọc in-line và các ứng dụng phân lập khác. Đặc điểm dụng cụ lọc 1µl có lớp tiền lọc bằng polypropylene để sử dụng choi các mẫu có độ nhiễm cao.
* Đặc điểm và tiện ích
* Ứng dụng:
Chi tiết kỹ thuật - Polydisc TF | |||||||
Mô tả | Đường kính lỗ (µm) | Dữ liệu kiểm tra toàn bộ* | Flow rates* | ||||
Điểm sôi IPA | Phá vỡ áp suất nước | Methanol ml/min ở 0.7 bar (10 psi) | Không khí SLPM ở 0.2 bar (3 psi) | ||||
(bar) | (psi) | (bar) | (psi) | ||||
Polydisc TF | 0.1 | 1.7 | 25 | 3.4 | 50 | 200 | 8 |
Polydisc TF | 0.2 | 0.9 | 13 | 2.1 | 38 | 400 | 16 |
Polydisc TF | 0.45 | 0.5 | 7 | 1.1 | 16 | 700 | 24 |
Polydisc TF | 1 | 0.2 | 3 | 0.3 | 13 | 900 | 30 |
* Giá trị tiêu biểu |
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)