-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vòng đệm silicon-PTFE có lỗ - DURAN
* Mô tả:
* Ứng dụng: cố định ống nghiệm.
* Thông tin đặt hàng:
VÒNG ĐỆM SILICON CÓ LỖ, 1 MẶT PTFE - DURAN | |||||
Số Cat. | Nắp Vặn | ĐK | ĐK Lỗ | ĐK | Cái/Hộp |
29 234 06 | 14 | 12 | 6 | 5.5 - 6.5 | 10 |
| |||||
29 235 06 | 18 | 16 | 6 | 5.5 - 6.5 | 10 |
29 235 08 | 18 | 16 | 8 | 7.5 - 9 | 10 |
29 235 10 | 18 | 16 | 10 | 9 - 11 | 10 |
| |||||
29 237 08 | 25 | 22 | 8 | 7.5 - 9 | 10 |
29 237 10 | 25 | 22 | 10 | 9 - 11 | 10 |
29 237 12 | 25 | 22 | 12 | 11 - 13 | 10 |
| |||||
29 236 10 | 32 | 29 | 10 | 9 - 11 | 10 |
29 236 12 | 32 | 29 | 12 | 11 - 13 | 10 |
29 236 14 | 32 | 29 | 14 | 13 - 15 | 10 |
29 236 16 | 32 | 29 | 16 | 15 - 17 | 10 |
29 236 18 | 32 | 29 | 18 | 17 - 19 | 10 |
| |||||
29 238 26 | 45 | 42 | 26 | 25 - 27 | 10 |
29 238 32 | 45 | 42 | 32 | 31 - 33 | 10 |
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)