-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Vòng đệm PTFE-Silicon cho vòi nắp vặn GL 32 - DURAN
* Mô tả:
* Thông tin đặt hàng:
Số catalog | Đường kính- d (mm) | Đường kính D1 – OD (mm) | Thread | Fits tube ID (mm) | Quy cách |
VÒNG ĐỆM PTFE-SILICON CHO VÒI NẮP VẶN GL 14 - DURAN | |||||
12 | 6 | GL14 | 5.5-6.5 | 1 | |
VÒNG ĐỆM PTFE-SILICON CHO VÒI NẮP VẶN GL 18 - DURAN | |||||
16 | 6 | GL18 | 5.5-6.5 | 10 | |
16 | 8 | GL18 | 7.5-9.0 | 10 | |
16 | 10 | Gl 18 | 9.0-11.0 | 10 | |
VÒNG ĐỆM PTFE-SILICON CHO VÒI NẮP VẶN GL 25 - DURAN | |||||
22 | 8 | GL25 | 7.5-9.0 | 10 | |
22 | 10 | GL25 | 90.-11.0 | 10 | |
22 | 12 | Gl 25 | 11.0-13.0 | 10 | |
VÒNG ĐỆM PTFE-SILICON CHO VÒI NẮP VẶN GL 32 - DURAN | |||||
29 | 10 | 32 | 9.0-11.0 | 10 | |
29 | 12 | 32 | 11.0-13.0 | 10 | |
29 | 14 | GL 32 | 13.0-15.0 | 10 | |
29 | 16 | Gl 32 | 15.0-17.0 | 10 | |
29 | 18 | GL 32 | 17.0-19.0 | 10 | |
VÒNG ĐỆM PTFE-SILICON CHO VÒI NẮP VẶN GL 45 - DURAN | |||||
42 | 26 | GL 45 | 25.0-27.0 | 10 | |
42 | 32 | GL 45 | 31.0-33.0 | 10 |
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)