-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
* Đặc trưng và lợi ích.
- HAS : 0.4 µg/cm2
- Insulin : 2.0 µg/cm2
- Gammaglobulin : 1.5 µg/cm2
* Ứng dụng:
| Tốc độ dòng chảy * | ||
| * Tỷ lệ dòng được chỉ định và thay đổi tùy theo điểm lắp đặt cuối |
| Đặc tính kỹ thuật - Polycap TC | ||||
| Vỏ ngoài | Polypropylene | |||
| Lỗ thông khí | Ở cổng vào | |||
| Màng lọc | Polyethersulfone (PES) | |||
| Hệ thống bệ đỡ | Polypropylene | |||
| Hàn kín | Hàn nhiệt | |||
| Áp suất tối đa | 4.1 bar (60 psi) | |||
| Hướng dòng chảy | Nếu có lớp tiền lọc, nó được đặt trên lối cổng vào và dòng chảy sẽ theo mũi tên | |||
| Mức độ nội độc tố | LAL kiểm tra, ≤ 0.5 EU/ml | |||
| An toàn sinh học | Vật liệu đạt tiêu chuẩn USP Class VI | |||
| Tiệt trùng | Dụng cụ đã được tiệt trùng.* Capsules tiệt trùng ở 121°C trong 20 phút (tối đa 132°C). Tuy nhiên, 1 bước kiểm tra toàn diện sẽ được thực hiện sau khi tiệt trùng. (*tự chọn loại tiệt trùng hoặc không tiệt trùng) | |||
| Bề mặt lọc | 36 mm capsule: 440 cm2 (72 in2) 75 mm capsule: 930 cm2 (144 in2) 150 mm capsule: 1900 cm2 (302 in2) | |||
| Điểm sôi nước (Màng cuối cùng) | 0.1 µm > 3.2 bar (46 psi) 0.2 µm > 2.7 bar (40 psi) 0.45 µm > 2.1 bar (30 psi) 1.0 µm > 1.1 bar (16 psi) | |||
| SB - Ống có nấc cho 6 đến 10 mm (1/4 đến 3/8") 1/2 SB - Ống có nấc cho 10 đến 12 mm (3/8 đến 1/2") MNPT - Ống nối vặn chung dương HB - Co nối ngạnh (1/2") | ||||
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)