-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
MÁY LY TÂM UNIVERSAL Model Z 327
*Đặc tính nổi bật:
- Động cơ không cần bảo dưỡng
- Bộ xử lý với màn hình hiển thị LCD
- Khóa nắp động cơ
- Hệ thống tự động nhận dạng rotor tần số vô tuyến (RFID) bảo vệ quá tốc độ ngay sau khi gắn rotor
- Ngưng máy khi mất cân bằng
- Đa dạng về rotor và phụ kiện
- Có tín hiệu âm thanh báo kết thúc chương trình
- sản xuất theo quy định an toàn quốc tế (IEC 61010)
- Dễ dàng thay đổi rotor
- Hệ thống thông hơi được tối ưu giúp giữ mát mẫu
- Buông thép không gỉ
*Bảng điều khiển riêng biệt:
- Vận hành đơn giản chỉ bằng một tay
- Dễ dàng lập trình bằng găng tay
- Màn hình hiển thị số nhấp nháy khi nhập
- Hiển thị giá trị cài đặt và giá trị thực
- Lựa chọn tốc độ vòng/phút (rpm) hoặc lực G, với gia tốc là 10
-Tỷ lệ tăng và giảm tốc là 10
- Lựa chọn thời gian chạy từ 10 giây đến 99h hoặc liên tục
- Lưu trữ lên đến 99 lần chạy bao gồm rotor
- Phím tắt chạy nhanh chương trình
- Chương trình chuẩn đoán báo lỗi
- Hẹn giờ cài đặt trước thời gian vận hành cho máy ly tâm
*Rotor: (Tự chọn) | Rotor văng 4 chỗ, góc: 0-90˚ | ||
Model: | 221.71 V20 | 221.12 V20 | |
Thời gian gia tốc: | 21/102 | 12/93 | |
Thời gian giảm tốc: | 12/387 | 12/226 | |
Tốc độ tối đa: | 5000 rpm | 4500 rpm | |
Lực ly tâm tối đa: | 4136 xg | 3350 xg | |
Bán kính tối đa: | 14.8 cm | 14.8 Cm | |
Nhiệt độ tại tốc độ tối đa: | - 6˚C | - 2˚C | |
*Rotor: (Tự chọn) | Rotor văng 2x3 đĩa vi sinh, góc: 0-90˚ | ||
Model: | 221.16 V20 | ||
Thời gian gia tốc: | 22/155 | ||
Thời gian giảm tốc: | 16/518 | ||
Tốc độ tối đa: | 4500 rpm | ||
Lực ly tâm tối đa: | 2716 xg | ||
Bán kính tối đa: | 12.0 cm | ||
Chiều cao tối đa: | 63 mm | ||
Trọng lượng tải tối đa: | 310 g | ||
Nhiệt độ tại tốc độ tối đa: | -5˚C | ||
*Rotor: (Tự chọn) | Rotor góc 30 x 15 ml, góc: 35˚ | *Rotor: (Tự chọn) | Rotor góc 12 x 15 ml, góc: 32˚ |
Model: | 221.19 V20 | Model: | 221.54 V20 |
Thời gian gia tốc: | 17/114 | Thời gian gia tốc: | 18/103 |
Thời gian giảm tốc: | 11/632 | Thời gian giảm tốc: | 12/356 |
Tốc độ tối đa: | 4500 rpm | Tốc độ tối đa: | 6000 rpm |
Lực ly tâm tối đa: | 2830/2467 xg | Lực ly tâm tối đa: | 4427 xg |
Bán kính tối đa: | 12.5/10.9 cm | Bán kính tối đa: | 11.0 cm |
Đường kính ống tối đa: | 17 mm | Đường kính ống tối đa: | 17 mm |
Nhiệt độ tại tốc độ tối đa: | -7˚C | Nhiệt độ tại tốc độ tối đa: | -9˚C |
*Rotor: (Tự chọn) | Rotor góc 6 x 50 ml, góc: 40˚ | *Rotor: (Tự chọn) | Rotor góc 6 x 85 ml, góc: 25˚ |
Model: | 221.55 V20 | Model: | 220.78 V21 |
Thời gian gia tốc: | 15/102 | Thời gian gia tốc: | 65/399 |
Thời gian giảm tốc: | 11/486 | Thời gian giảm tốc: | 38/988 |
Tốc độ tối đa: | 6000 rpm | Tốc độ tối đa: | 11000 rpm |
Lực ly tâm tối đa: | 4427 xg | Lực ly tâm tối đa: | 13932 xg |
Bán kính tối đa: | 11 cm | Bán kính tối đa: | 10.3 |
Đường kính ống tối đa: | 29 mm | Đường kính ống tối đa: | 38 mm |
Nhiệt độ tại tốc độ tối đa: | -6˚C | Nhiệt độ tại tốc độ tối đa: | 15˚C |
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)