-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thông số kỹ thuật màng lọc cellulose nitrate | |
Khối lượng | 3,6-5,5 mg/cm2 |
Nhiệt độ tối đa | 80°C |
Độ xốp | 66-84% |
Có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước |
Các ứng dụng điển hình | |
Ứng dụng | Kích thước lỗ lọc |
Thông thường |
|
Vi lọc | 0,1 |
Tinh sạch | 0,1 |
Khử trùng | 0,2 |
Loại bỏ vi khuẩn hàng loạt | 0,45 |
Phân tích kết tủa | 0,65 |
Lọc | 1,0 |
Loại bỏ kết tủa | 5,0 |
Phân tích nước |
|
Đếm vi khuẩn | 0,45 (gridded) |
Phân tích sa lắng | 0,45 |
Hạt lơ lửng | 5,0 |
Giám soát ô nhiễm không khí |
|
Giám sát amiăng | 0,8 |
Thực phẩm và đồ uống |
|
E.coli và coliforms | 0,45 (gridded) |
Đếm tổng vi khuẩn | 0,2 (gridded) |
Đếm mô |
|
Loại bỏ mycoplasma | 0,1 |
Khử trùng | 0,2 |
Màng lọc cellulose nitrate | ||||
Đường kính (mm) | Kích thước lỗ lọc | Code |
| Quy cách đóng gói |
13 | 0,2 | 7182-001 | trơn, trắng | 100 |
13 | 0,45 | 7184-001 | trơn, trắng | 100 |
25 | 0,1 | 7181-002 | trơn, trắng | 100 |
25 | 0,2 | 7182-002 | trơn, trắng | 100 |
25 | 0,45 | 7184-002 | trơn, trắng | 100 |
25 | 0,8 | 7188-002 | trơn, trắng | 100 |
25 | 1,0 | 7190-002 | trơn, trắng | 100 |
25 | 3,0 | 7193-002 | trơn, trắng | 100 |
25 | 5,0 | 7195-002 | trơn, trắng | 100 |
47 | 0,1 | 7181-004 | trơn, trắng | 100 |
47 | 0,2 | 7182-004 | trơn, trắng | 100 |
47 | 0,45 | 7184-004 | trơn, trắng | 100 |
47 | 0,65 | 7186-004 | trơn, trắng | 100 |
47 | 0,8 | 7188-004 | trơn, trắng | 100 |
47 | 1,0 | 7190-004 | trơn, trắng | 100 |
47 | 3,0 | 7193-004 | trơn, trắng | 100 |
47 | 5,0 | 7195-004 | trơn, trắng | 100 |
50 | 0,45 | 7184-005 | trơn, trắng | 100 |
50 | 1,2 | 7191-005 | trơn, trắng | 100 |
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)