-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Chai polypropylene cứng,trong suốt, có nắp vặn polypropylene
Thiết kế nắp không lót chống rò rỉ
Đường viền bên trong cổ chai nhẵn giúp rót hiệu quả và dễ vệ sinh
Chịu lực cao và bền khi sử dụng
Thích hợp cho các ứng dụng tiếp xúc với thực phẩm theo quy định của EU và FDA Hoa Kỳ
Lý tưởng cho nhiều ứng dụng lưu trữ chất lỏng, chuẩn bị môi trường và lấy mẫu
Khả năng chống hóa chất tốt
Có thể hấp tiệt ở nhiệt độ 121oC
Các gói lớn nếu có chứa số lượng chai và nắp bằng nhau, được đóng gói riêng
LƯU Ý: Khi hấp tiệt các chai lọ, hãy luôn đảm bảo nắp được nới lỏng hoàn toàn hoặc tháo ra để tránh nổ bất ngờ
Mã hàng | Thể tích (ml) | OD (mm) | Chiều cao (mm) | ID (mm) | Qui cách |
BWP0030PN | 30 | 32 | 70 | 22 | 1200 |
BWP0060BULK | 60 | 40 | 82 | 22 | 10 |
BWP0060PN | 60 | 40 | 82 | 22 | 10 |
BLP0100P | 100 | 51 | 89 | 32 | 10 |
BLP0125BULK | 125 | 51 | 104 | 32 | 10 |
BLP0125P | 125 | 51 | 104 | 32 | 10 |
BLP0150BULK | 150 | 51 | 116 | 32 | 330 |
BLP0150P | 150 | 51 | 116 | 32 | 10 |
BWP0250BULK | 250 | 60 | 140 | 37 | 200 |
BWP0250P | 250 | 60 | 140 | 37 | 10 |
BWP0500BULK | 500 | 75 | 161 | 46 | 110 |
BWO0500P | 500 | 75 | 161 | 46 | 10 |
BWP1000BULK | 1000 | 90 | 205 | 55 | 60 |
BWP1000P | 1000 | 90 | 205 | 55 | 5 |
BWP2000BULK | 2000 | 120 | 242 | 55 | 30 |
BWP2000P | 2000 | 120 | 242 | 55 | 5 |
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới (* :bắt buộc)